
- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
Restek(美國)是于1985年在美國成立的、專門從事色譜技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、產(chǎn)品生產(chǎn)的高科技公司。在其短短的19年發(fā)展歷史中,Restek公司(瑞斯泰克公司)贏得了多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng):500家高速增長企業(yè)獎(jiǎng)、R & D Magazine 2003年度100個(gè)*有意義的科技產(chǎn)品獎(jiǎng)、Outstanding Technology Company獎(jiǎng)。迄今,Restek(美國)公司已發(fā)展成為全球五**譜配件及色譜柱制造商。
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
VOA?Mix,500?series?method 524?Calibration?Std?#8?2 | Restek RT-30203?VOA?Mix,500?series?method?524?Calibration?Std?#8?2000ug/ml,PT&M | Restek(美國) | 462.00 | |
VOA?Mix,500?series?method 524?Calibration?Std?#7,? | Restek RT-30202?VOA?Mix,500?series?method?524?Calibration?Std?#7,?1mL,?2000ug/m | Restek(美國) | 462.00 | |
VOA?Mix,500?series?method 524?Internal?Std?2000ug/ | Restek RT-30201?VOA?Mix,500?series?method?524?Internal?Std?2000ug/ml,PT&M,1ml/a | Restek(美國) | 328.00 | |
Tetrahydrofuran-d8?Std | Restek RT-30112?Tetrahydrofuran-d8?Std | Restek(美國) | 341.00 | |
VOA?Kit,?ASTM?method Weathered?Gasoline?#1?Kit?w/0 | Restek RT-30100?VOA?Kit,?ASTM?method?Weathered?Gasoline?#1?Kit?w/0%,25%,50%,75% | Restek(美國) | 1338.00 | |
VOA?Mix,Fire?debris method?Unleaded?gasoline?Std?7 | Restek RT-30099?VOA?Mix,Fire?debris?method?Unleaded?gasoline?Std?75%?weathered? | Restek(美國) | 401.00 | |
VOA?Mix,Fire?debris method?Unleaded?gasoline?Std?5 | Restek RT-30098?VOA?Mix,Fire?debris?method?Unleaded?gasoline?Std?50%?weathered? | Restek(美國) | 401.00 | |
VOA?Mix,Fire?debris method?Unleaded?gasoline?Std?2 | Restek RT-30097?VOA?Mix,Fire?debris?method?Unleaded?gasoline?Std?25%?weathered? | Restek(美國) | 401.00 | |
VOA?Mix,Fire?debris method?Unleaded?gasoline?Std?u | Restek RT-30096?VOA?Mix,Fire?debris?method?Unleaded?gasoline?Std?unweathered?50 | Restek(美國) | 401.00 | |
VOA?Mix,?UST?Method PVOC/GRO?(WI)?Std?(old?descrip | Restek RT-30095?VOA?Mix,?UST?Method?PVOC/GRO?(WI)?Std?(old?description:?Revised | Restek(美國) | 401.00 | |
VOA?Mix,?UST?Method Aviation?Gas?Std?2500ug/ml,PT& | Restek RT-30094?VOA?Mix,?UST?Method?Aviation?Gas?Std?2500ug/ml,PT&M,1ml | Restek(美國) | 401.00 | |
VOA?Mix,?CLP?method L/C?Lab?Control?Std?#2?2500ug/ | Restek RT-30093?VOA?Mix,?CLP?method?L/C?Lab?Control?Std?#2?2500ug/ml,PT&M,1ml/a | Restek(美國) | 304.00 | |
VOA?Mix,?CLP?method L/C?Lab?Control?Std?#1?2500ug/ | Restek RT-30092?VOA?Mix,?CLP?method?L/C?Lab?Control?Std?#1?2500ug/ml,PT&M,1ml/a | Restek(美國) | 401.00 | |
VOA?Mix,?CLP?method L/C?Internal?Std?2500ug/ml,PT& | Restek RT-30091?VOA?Mix,?CLP?method?L/C?Internal?Std?2500ug/ml,PT&M,1ml/ampul | Restek(美國) | 401.00 | |
VOA?Mix,?CLP?method L/C?Calibration?Std?#6?2000ug/ | Restek RT-30090?VOA?Mix,?CLP?method?L/C?Calibration?Std?#6?2000ug/ml,PT&M,1ml/a | Restek(美國) | 401.00 | |
VOA?Mix,?CLP?method Vinyl?Chloride?Mix?(old?descri | Restek RT-30089?VOA?Mix,?CLP?method?Vinyl?Chloride?Mix?(old?description:?QTM?VO | Restek(美國) | 304.00 | |
VOA?Mix,8000?series method?8021?Surrogate?Std?1500 | Restek RT-30086?VOA?Mix,8000?series?method?8021?Surrogate?Std?1500ug/ml,PT&M,1m | Restek(美國) | 328.00 | |
VOA?Mix 1-chlorooctane?10,000ug/ml,P&T?methanol,1m | Restek RT-30084?VOA?Mix?1-chlorooctane?10,000ug/ml,P&T?methanol,1ml | Restek(美國) | 316.00 | |
VOA?Mix a,a,a-trifluorotoluene?10,000ug/ml,P&T?met | Restek RT-30083?VOA?Mix?a,a,a-trifluorotoluene?10,000ug/ml,P&T?methanol,1ml | Restek(美國) | 328.00 | |
VOA?Mix 4-bromofluorobenzene?10,000ug/ml,P&T?metha | Restek RT-30082?VOA?Mix?4-bromofluorobenzene?10,000ug/ml,P&T?methanol,1ml | Restek(美國) | 328.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.b936.cn