
- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
沃特世公司(Waters)通過(guò)提供實(shí)用和可持續(xù)的**,使醫(yī)療服務(wù)、環(huán)境管理、食品**和全球水質(zhì)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域有了顯著進(jìn)步,從而為實(shí)驗(yàn)室相關(guān)機(jī)構(gòu)創(chuàng)造了業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。
沃特世公司(Waters)作為一系列分離科學(xué)、實(shí)驗(yàn)室信息管理、質(zhì)譜分析和熱分析技術(shù)的開(kāi)創(chuàng)者,沃特世技術(shù)(Waters)的重大突破和實(shí)驗(yàn)室解決方案為客戶(hù)的成功創(chuàng)造了持久的平臺(tái)。
廣州綠百草提供沃特世公司(Waters)固相萃取柱、固相提取裝置、96孔板、液相色譜柱、UPLC柱在線過(guò)濾系統(tǒng)及柱配件、核殼柱、保護(hù)柱芯、蛋白分析柱、SEC柱、氨基酸分析柱及消耗品、溶劑過(guò)濾膜、針式過(guò)濾器、樣品瓶及儀器配件等。
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
186001165 | XTerra prep MSC8 10um 7.8x300mm Column | Waters | 17537.67 | |
186001164 | XTerra prep MSC18 10um 7.8x300mm Column | Waters | 17537.67 | |
186001163 | XTerra prep RP8 10um 7.8x150mm Column | Waters | 14587.58 | |
186001162 | XTerra prep RP18 10um 7.8x150mm Column | Waters | 14587.58 | |
186001161 | XTerra prep MSC8 10um 7.8x150mm Column | Waters | 14587.58 | |
186001160 | XTerra prep MSC18 10um 7.8x150mm Column | Waters | 14587.58 | |
186001159 | XTerra prep RP8 5um 7.8x100mm Column | Waters | 8311.30 | |
186001158 | XTerra prep RP18 5um 7.8x100mm Column | Waters | 8311.30 | |
186001157 | XTerra prep MSC8 5um 7.8x100mm Column | Waters | 8311.30 | |
186001156 | XTerra prep MSC18 5um 7.8x100mm Column | Waters | 8311.30 | |
186001155 | XTerra prep RP8 5um 7.8x50mm Column | Waters | 6161.77 | |
186001154 | XTerra prep RP18 5um 7.8x50mm Column | Waters | 6161.77 | |
186001153 | XTerra prep MSC8 5um 7.8x50mm Column | Waters | 6161.77 | |
186001152 | XTerra prep MSC18 5um 7.8x50mm Column | Waters | 6161.77 | |
186001151 | Xterra Phenyl Column 5um 3.0x250mm | Waters | 4490.26 | |
186001150 | XTerra Phenyl Column 5um 3.0x150mm | Waters | 4220.26 | |
186001149 | XTerra Phenyl Column 5um 3.0x100mm | Waters | 3572.04 | |
186001148 | XTerra Phenyl Column 5um 3.0x50mm | Waters | 2868.14 | |
186001146 | XTerra Phenyl Column 5um 4.6x150mm | Waters | 4112.05 | |
186001145 | XTerra Phenyl Column 5um 4.6x100mm | Waters | 3840.99 |
聯(lián)系電話(huà):400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.b936.cn